推广 热搜:

常德恒大华府

点击图片查看原图
 
品牌: 恒大集团
物业类别:普通住宅、住宅底商、双拼、: 项目特色:品牌地产、特色别墅、宜居生态地产、装修交付、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:带装修
停车位:总是将近7000个: 楼层状况:主力户型:三居100平米、三居116平米、三居125平米、四居148平米
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 常德
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-01 19:44
浏览次数: 124
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6103元/平米 楼盘概况总价: 48|105万元/套

物业类别:普通住宅 住宅底商 双拼 

项目特点:品牌地产特点别墅宜居生态地产装修出货

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年,双拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 恒大集团 楼盘地址:武陵柳叶大道与紫缘交汇处(芷兰中学旁)

销售信息

销售状况:在售

开盘时间:2018年3月30日[开盘时间详细情况]

交房时间:2020年6月[交房时间详细情况]

售楼地址:常德柳叶大道与紫缘交汇处(芷兰中学旁)

咨询电话:400|176|0760 转 626168

主力户型:二居(4)三居(50)四居(6)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2021|09|18约6103元/㎡常德恒大华府均价为:6103元/平米
2021|09|03约6103元/㎡常德恒大华府均价为:6103元/平米
2021|09|03约6103元/㎡常德恒大华府均价为:6103元/平米
2021|08|16约6103元/㎡常德恒大华府普通住宅均价6103元/平米
2021|06|30约6103元/㎡常德恒大华府均价为:6103元/平米
2021|06|15约6103元/㎡常德恒大华府均价为:6103元/平米
2021|05|12约6103元/㎡常德恒大华府均价为:6103元/平米
2021|04|25约6103元/㎡常德恒大华府均价6103元/平方米
2020|06|13约6103元/㎡约6103元/㎡均价6103元/平方米
2019|09|03约8500元/㎡约8500元/㎡恒大华府均价8500元/㎡
2019|09|03约8500元/㎡约8500元/㎡恒大华府均价8500元/㎡
2019|07|25约8500元/㎡约8500元/㎡常德恒大华府均价8500元/㎡
2019|06|24约8500元/㎡约8500元/㎡以往均价:8500元/㎡
2019|05|27约8300元/㎡约8300元/㎡常德恒大华府70,71栋在建中
2019|04|10均价待定
2019|03|29均价待定
2018|07|25解密:恒大华府临街商铺的获胜法则!
2018|07|25十席城芯“极少墅” 致敬常德“极少数”
2018|06|08 年代, “钱”景担当还看恒大华府商铺
2018|06|08一铺倾城 财富启幕
2018|03|13约8600元/㎡均价:8600元/平米
2018|01|25约8600元/㎡均价:8600元/平米
2018|01|25约8600元/㎡均价:8600元/平米
2018|01|15约8600元/㎡8600元/平米
2017|12|14约8600元/㎡8600元/平米
2017|12|07约8600元/㎡均价:8600元/m2
2017|11|10约8600元/㎡8600元/平米
2017|10|31约8600元/㎡均价:8600元/平米
2017|10|19约8600元/㎡均价:8600
2017|10|10约8600元/㎡均价:8600元/㎡
2017|09|08约8600元/㎡均价:8600 元/m2
2017|08|01约8600元/㎡均价:8600
2017|06|29约8500元/㎡均价:8500
2017|06|29约8500元/㎡恒大华府:全新升级奢装样板房璀璨绽放
2017|06|29约8500元/㎡恒大华府动态均价8500
2017|05|24约8500元/㎡均价:8500
2017|05|24约8500元/㎡8500元/㎡
2017|05|17约8500元/㎡8500元/㎡
2017|05|17约8500元/㎡8500元/㎡
2017|05|10约8500元/㎡常德恒大华府业主群:55473378
2017|04|13约8500元/㎡恒大均价:8500
2017|04|07约8500元/㎡均价:8500
2017|03|16约8500元/㎡均价:8500
2017|02|23约7800元/㎡约7400元/㎡均价:7800
2017|01|06约7400元/㎡均价:7400
2016|12|28约7400元/㎡均价:7400
2016|12|27约7400元/㎡均价:7400
2016|12|14约7400元/㎡均价:7400
2016|12|07约7400元/㎡均价:7400
2016|11|25约7400元/㎡均价:7400
2016|11|16约7400元/㎡均价:7400
2016|11|15约7400元/㎡均价:7400
2016|10|28约7400元/㎡均价:7300
2016|09|05约7300元/㎡
2016|05|17约7300元/㎡
2016|03|11约7200元/㎡
2015|05|21约6500元/㎡
2014|11|28约6700元/㎡约6800元/㎡一期均价6700,二期6800|7200
2014|06|06约6700元/㎡约6300元/㎡均价6700元/平米
更多>同类新房
常德恒大华府 建发缙湖 美的国宾府 碧桂园凤凰城 碧桂园·衡中心 运达会展湾 黄石保利时代 春晓苑
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报